中华人民共和国环境保护部--政府网站数据中心
2015年11月23日 星期一 10:51
城市:   日期:   从: 到:

全 国 城 市 空 气 质 量 日 报
序号 城市 日期 AQI指数 空气质量级别 首要污染物
1 北京市 2015-11-22 69 PM2.5
2 天津市 2015-11-22 46
3 石家庄市 2015-11-22 57 NO2
4 唐山市 2015-11-22 54 PM10
5 秦皇岛市 2015-11-22 25
6 邯郸市 2015-11-22 55 NO2
7 邢台市 2015-11-22 54 PM2.5
8 保定市 2015-11-22 59 PM2.5
9 承德市 2015-11-22 40
10 沧州市 2015-11-22 55 NO2
11 廊坊市 2015-11-22 60 PM2.5
12 衡水市 2015-11-22 57 PM2.5
13 张家口市 2015-11-22 47
14 太原市 2015-11-22 42
15 大同市 2015-11-22 58 CO
16 阳泉市 2015-11-22 51 SO2
17 长治市 2015-11-22 50
18 晋城市 2015-11-22 67 CO
19 朔州市 2015-11-22 51 SO2
20 晋中市 2015-11-22 55 SO2
21 运城市 2015-11-22 47
22 忻州市 2015-11-22 56 CO
23 临汾市 2015-11-22 69 PM2.5
24 吕梁市 2015-11-22 82 CO
25 呼和浩特市 2015-11-22 57 PM10
26 包头市 2015-11-22 62 PM10
27 乌海市 2015-11-22 71 PM10
28 赤峰市 2015-11-22 53 PM10
29 通辽市 2015-11-22 43
30 鄂尔多斯市 2015-11-22 64 PM2.5
记录总数:367  总页数:13 每页记录数:30 首页 上一页 下一页 末页
  主  办:中华人民共和国环境保护部   通讯地址:北京市西城区西直门南小街115号   备案编号:京ICP备05009132号 
  技术支持:中华人民共和国环境保护部信息中心   邮  编:100035